◎ 鐵氧體磁鐵介紹
? 鐵氧體磁鐵屬于燒結永磁體,是目前應用范圍廣泛的磁鐵之一,成本也很低廉。鐵氧體磁鐵主要是以SrO以及Fe2O3為主要原料,通過陶制燒結的工藝制作而成。該種磁鐵防腐性很好,不必進行表面電鍍處理。產品的形狀可以制作成圓柱形、圓環(huán)形、方塊形和瓦片形。
? 我司的鐵氧體產品性能穩(wěn)定,質量優(yōu)異。主要應用于各種電機、家用電器以及電聲產品。深受國內外廣大客戶的歡迎。
◎ 工藝流程
配料-制粉-二次細磨-壓制-燒結-性能檢測-機械加工-清洗-檢驗-包裝-交貨-售后
◎ 性能參數(shù)表
等級 | 等方性/異方性 | 剩磁 Br |
矯頑力 Hcb |
內稟矯頑力 Hcj |
最大磁能積 BH |
||||
(mT) | (Gs) | (kA/m) | (Oe) | (kA/m) | (Oe) | max(k/m) | max(MGOe) | ||
Y10 | Isotropic | 200-235 | 2,000-2,350 | 125-160 | 1,570-2,010 | 210-280 | 2,640-3,520 | 6.5-9.5 | 0.8-1.2 |
Y25 | Anisotropic | 360-400 | 3,600-4,000 | 135-170 | 1,700-2,140 | 140-200 | 1,760-2,510 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 |
Y30 | Anisotropic | 370-400 | 3,700-4,000 | 175-210 | 2,200-2,640 | 180-220 |
2,260-2,770 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y30BH | Anisotropic | 380-400 | 3,800-4,000 | 230-275 | 2,890-3,460 | 235-290 | 2,950-3,650 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
Y33 | Anisotropic | 410-430 | 4,100-4,300 | 220-250 | 2,770-3,140 | 225-255 | 2,830-3,210 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 |
Y35 | Anisotropic | 400-420 | 4,000-4,200 | 160-190 | 2,010-2,380 | 165-195 | 2,070-2,450 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2 |
◎ 退磁曲線
Y30鐵氧體退磁曲線圖
Y33鐵氧體瓦片退磁曲線圖
Y35鐵氧體退磁曲線圖
Y35B鐵氧體退磁曲線圖